Mälumängu punktitabel 2017/18

Osa võivad võtta kõik asutuste ja sõpruskondade võistkonnad. Võistkond koosneb viiest liikmest. Liikmeid on lubatud vahetada. Mälumängu viib läbi Jaan Allik.

Mälumängu punktitabel 2017/18

Tabelis summa, sulgudes tulemus.

okt 17 nov 17 dets 17 jaan 18 veeb 18 märts 18 aprill 18 mai 18
1) Rändtirtsud 16 (4) 6 (3) 16 (6) 23 (8) 10 (3) 15 (4) 3 (1) 17 (7)
2) Libatse küla 11 (1) 3 (1) 16 (6) 17 (4) 7 (1) 21 (10) 15 (10) 16 (5)
3) Pritsumehed 29 (12) 19 (10) 23 (13) 25 (11) 20 (11) 29 (13) 21 (12) 17 (7)
4) Welmet 23 (9) 9 (4) 17 (8) 22 (7) 9 (2) 27 (12) 10 (3) 6 (1)
5) Sõbrad 22 (7) 6 (3) 7 (2) 20 (5) 17 (7) 11 (1) 12 (4) 25 (12)
6) VeeVee 24 (10) 11 (5) 16 (6) 24 (10) 20 (11) 21 (10) 13 (6) 25 (12)
7) Meie Maja 18 (6) 18 (9) 18 (10) 17 (4) 24 (12) 21 (10) 18 (11) 21 (10)
8) 12a 23 (9) 18 (9) 20 (11) 26 (12) 26 (13) 18 (7) 15 (10) 27 (13)
9) Viola Lill 15 (2) 15 (6) 18 (10) 15 (2) 16 (6) 14 (3) 14 (7) 7 (2)
10) Tulnukad 0 (0) 0 (0) 17 (8) 21 (6) 19 (8) 16 (5) 13 (6) 18 (9)
11) Taibukad 16 (4) 16 (7) 7 (2) 7 (1) 15 (5) 12 (2) 15 (10) 11 (3)
12) Uduvere 25 (11) 24 (12) 14 (3) 24 (10) 20 (11) 18 (7) 10 (3) 18 (9)
13) Vaheka 18 (6) 22 (11) 22 (12) 27 (13) 15 (5) 27 (12) 26 (13) 16 (5)

I koha pälvis võistkond Pritumehed
II koha pälvis võistkond 12a
III koha pälvis võistkond Vaheka