Mälumängu punktitabel 2018/19

Osa võivad võtta kõik asutuste ja sõpruskondade võistkonnad. Võistkond koosneb viiest liikmest. Liikmeid on lubatud vahetada. Mälumängu viib läbi Jaan Allik.

Mälumängu punktitabel 2018/19

Tabelis summa, sulgudes tulemus.

  okt 18 nov 18 dets 18 jaan 19 veeb 19 märts 19 aprill 19 mai 19
1) VV 30 (14) 20 (12) 14 (7) 27 (15) 18 (12) 9 (1) 16 (5) 18 (5)
2) Singirullid 17 (4) 19 (10) 11 (6) 9 (2) 12 (4) 11 (3) 15 (4) 19 (7)
3) Jakobi Piigad 15 (2) 0 (0) 6 (2) 9 (2) 8 (2) 13 (4) 13 (2) 11 (1)
4) Sõbrad 18 (5) 0 (0) 10 (3) 16 (7) 14 (7) 14 (6) 0 (0) 30 (14)
5) Tulnukad 31 (16) 18 (7) 17 (13) 16 (7) 20 (13) 27 (15) 21 (10) 31 (16)
6) … Luuk 28 (12) 17 (6) 16 (11) 16 (7) 24 (16) 24 (12) 20 (8) 22 (9)
7) Libatse 24 (9) 16 (3) 11 (6) 18 (8) 13 (5) 14 (6) 24 (13) 12 (2)
8) Uduvere 30 (14) 17 (6) 11 (6) 19 (9) 17 (10) 27 (15) 21 (10) 21 (8)
9) Meie Maja 23 (8) 17 (6) 18 (14) 28 (16) 16 (9) 23 (11) 22 (11) 26 (12)
10) Akadeemia 26 (11) 32 (14) 15 (9) 25 (14) 24 (16) 35 (16) 26 (15) 28 (13)
11) Welmet 22 (7) 15 (2) 0 (0) 21 (11) 18 (12) 10 (2) 18 (7) 19 (7)
12) 4 26 (11) 19 (10) 15 (9) 20 (10) 15 (8) 19 (9) 26 (15) 25 (10)
13) Pritsumehed 31 (16) 21 (13) 19 (16) 23 (13) 24 (16) 23 (11) 17 (6) 21 (16)
14) Vaheka 33 (17) 19 (10) 19 (16) 16 (7) 11 (3) 16 (7) 23 (12) 14 (4)
15) 1B 11 (1) 0 (0) 3 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
16) Viola Lill 19 (6) 20 (12) 17 (13) 14 (3) 7 (1) 26 (13) 15 (4) 26 (12)
17) Rändtirtsud 16 (3) 13 (1) 16 (11) 23 (13) 14 (7) 18 (8) 13 (2) 14 (4)

Hooaja kolm kohta jagunesid järgmiselt:

  • I koht Pritusmehed
  • II koht Akadeemia
  • III koht Tulnukad