Osa võivad võtta kõik asutuste ja sõpruskondade võistkonnad. Võistkond koosneb viiest liikmest. Liikmeid on lubatud vahetada. Mälumängu viib läbi Jaan Allik.
Mälumängu punktitabel 2019/2020
Oktoobris 2020 alustame taas.
11.10.2019 | 08.11.2019 | 13.12.2019 | 10.01.2020 | 21.02.2020 | 05.06.2020 | |
Võistkond | Tulemus | Tulemus | Tulemus | Tulemus | Tulemus | Tulemus |
1) Libatse | 5/3 | 20/7 | 24/9 | 22/10 | 19/7 | 19/9 |
2) Tulnukad | 0 | 25/10 | 16/3 | 23/11 | 26/12 | 15/5 |
3) Akadeemia | 16/7 | 24/9 | 22/8 | 20/8 | 23/9 | 28/12 |
4) Meie Māja | 15/6 | 20/7 | 27/12 | 21/9 | 20/8 | 26/11 |
5) Viola Lill | 4/2 | 22/8 | 18/4 | 8/1 | 18/6 | 18/7 |
6) Luuk | 9/4 | 19/5 | 19/7 | 16/6 | 17/5 | 16/6 |
7) Sõbrad | 11/5 | 0 | 19/7 | 16/6 | 25/11 | 14/3 |
8) VV | 17/8 | 16/3 | 19/7 | 24/12 | 25/11 | 19/9 |
9) Näitering | 0 | 30/11 | 25/10 | 10/4 | 13/1 | 15/5 |
10) Jakobi Piigad | 2/1 | 9/1 | 6/1 | 10/4 | 14/3 | 9/2 |
11) Singirullid | 0 | 14/2 | 11/2 | 10/4 | 14/3 | 5/1 |
12) Pritsumehed | 23/9 | 19/5 | 27/12 | 18/7 | 17/5 | 24/10 |
I koht Meie Maja II koht VV III koht Akadeemia